Rozkład Jazdy BUS Jordanów – Kraków – Jordanów
CZAS PRZEJAZDU: 1:25 – 1:29 h
PRZEWOŹNICY: Euro-Bus
Rozkład jazdy ważny od 01.07.2022 r.
ODJAZDY Z JORDANOWA
Kursy od poniedziałku do piątku:
4:25E, 5:00M, 5:30A, 5:55A, 6:20E, 7:00M, 7:25E, 7:55E, 8:30M, 9:00A, 10:25E, 11:05A, 12:05M, 12:50E, 13:25M, 14:10A, 15:00M, 15:20E, 15:55A, 16:45E, 17:50M
Kursy w soboty:
5:00M, 5:55A, 6:25E, 7:25E, 8:05M, 8:45E, 10:00E, 11:05A, 12:05M, 12:50E, 15:20E, 15:55A, 16:45E, 17:50M
Kursy w niedziele:
5:00M, 6:25E, 7:25E, 10:25E, 12:50E, 14:45A, 15:20E, 16:30E, 17:00M, 17:50E, 18:30A
ODJAZDY Z KRAKOWA
Kursy od poniedziałku do piątku:
6:00E, 6:30M, 7:20A, 8:30E, 9:00A, 10:10E, 10:45M, 11:25M, 12:00A, 12:30E, 13:00E, 13:50A, 14:25M, 15:05E, 15:40M, 16:25A, 17:00M, 17:30E, 18:05A, 18:40E, 19:45M
Kursy w soboty:
6:30M, 7:40A, 8:00E, 9:40E, 10:20E, 11:00M, 12:40E, 13:50A, 14:25M, 14:50E, 17:00E, 18:05A, 18:40E, 19:45M
Kursy w niedziele:
6:30M, 8:00E, 10:20E, 12:40E, 14:50E, 16:30A, 17:00E, 18:40E, 19:25M, 19:50E, 20:10A
Legenda:
A – kurs obsługiwany przez firmę Przewóz Osób Angelika Kęder
E – kurs obsługiwany przez firmę Elżbieta Działowy Przewóz Osób
M – kurs obsługiwany przez firmę Przewóz Osób Małgorzata Działowy
LEGENDA:
| Oznaczenie | Legenda |
|---|---|
| 1-7 | Kursuje od poniedziałku do niedzieli |
| 1-6 | Kursuje od poniedziałku do soboty |
| 1-5 | Kursuje od poniedziałku do piątku |
| 7 | Kursuje w niedziele |
| A | Kursuje od poniedziałku do piątku |
| B | Kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele |
| C | Kursuje w soboty, niedziele i święta |
| D | Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| H | Kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
| L | Kursuje w okresie ferii letnich (wakacji) |
| S | Kursuje w dni nauki szkolnej |
| Y | Nie kursuje w dniach 1 V, 2 V, 15 VIII, 1 XI oraz 11 XI |
| + | Kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) |
| 1 | Kursuje w poniedziałki |
| 2 | Kursuje we wtorki |
| 3 | Kursuje w środy |
| 4 | Kursuje w czwartki |
| 5 | Kursuje w piątki |
| 6 | Kursuje w soboty |
| 7 | Kursuje w niedziele |
| a | Nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII |
| b | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII |
| c | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII |
| d | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII |
| e | Nie kursuje w okresie ferii letnich |
| g | Nie kursuje w dniu 24 XII |
| h | Nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24 XII |
| i | Nie kursuje w dniu 26 XII |
| j | Nie kursuje w dniu 27 XII |
| k | Nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII |
| l | Nie kursuje w dni 31 XII |
| m | Nie kursuje w dniach 24 i 31 XII |
| n | Nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII |
| r | Nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
| s | Nie kursuje w dniu 15 VIII |
| t | Nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych |
| w | Nie kursuje w dzień Bożego Ciała |
| z | Nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała |
| P | Kurs pospieszny |
| V | Kurs przyspieszony |
| [By] | Kurs przez Bystrą Podhalańską |
| [J] | Kurs przez Jaszczurową |
| [M] | Kurs przez Mucharz |
