PODSTRONA NIE ZAWIERA PEŁNYCH INFORMACJI O TABORZE
PITBUS
| Dane o firmie | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Nazwa: | Przewóz Osób Mikrobusem „PITBUS” Piotr Czyszczoń | |
| Adres: | Naprawa 489, 34-240 Jordanów | ||
| Kontakt telefoniczny: | (18) 267 21 48 | ||
| Adres e-mail: | – | ||
| Strona internetowa: | – | ||
Obsługiwane trasy:
|
Rok powstania firmy: | 2001 | |
| Liczba pojazdów we flocie: | 4 | ||
| Średni wiek floty: | 20,5 | ||
| Dawna flota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Numer rejestracyjny | Nazwa pojazdu | Rok produkcji | Rok zakupu | Rok sprzedaży | Liczba miejsc | Galeria |
| 1 | KSU 20LG | Kapena City 7,5 | 1998 | 2007 | 2011 | 14+22 | – |
| 2 | KSU 67NE | Renault FN60E7 / Fast Roller | 1998 | 2008 | 2014 | b.d. | – |
| 3 | KSU 70LS | Mercedes-Benz O350-15RHD | 1996 | 2007 | 2014 | 55 | – |
| 4 | KSU 7U37 | MAN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | – |



