Prywatni właściciele
| LKS Lachy Lachowice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Numer rejestracyjny | Marka i model pojazdu | Rok produkcji | Rok zakupu | Liczba miejsc | Galeria |
| 1 | KSU 5P75 | Mercedes-Benz 308 | 1997 | b.d. | 17 | ![]() |
| Osoba prywatna – Tarnawa Górna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Numer rejestracyjny | Marka i model pojazdu | Rok produkcji | Rok zakupu | Liczba miejsc | Galeria |
| 1 | KSU 83M9 | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI | 2007 | 2016 | 23+5 | ![]() |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców „HOŁEK” w Jordanowie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Numer rejestracyjny | Marka i model pojazdu | Rok produkcji | Rok zakupu | Liczba miejsc | Galeria |
| 1 | KSU 7KC7 | Renault SFR 112 | 2001 | 2018 | 51 | – |
| 2 | KSU AV66 | Bova Futura | 2008 | 2022 | 41 | – |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców „HOŁEK” w Jordanowie – dawna flota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Numer rejestracyjny | Marka i model pojazdu | Rok produkcji | Rok zakupu | Rok sprzedaży | Liczba miejsc | Galeria |
| 1 | KNT AE01 | Higer KLQ6129G | 2007 | 2015 | b.d. | 49 | – |
| 2 | KSU 70H7 | Irisbus Iliade | 2004 | 2015 | b.d. | b.d. | – |
| 3 | KSU 7FA7 | Setra S 416 GT-HD | 2009 | 2017 | 2019 | 56 | – |
| 4 | KSU 7FE7 | Autosan A1010 | 2000 | 2017 | 2019? | b.d. | |
| Urząd Gminy Stryszawa – dawna flota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Numer rejestracyjny | Marka i model pojazdu | Rok produkcji | Rok zakupu | Rok sprzedaży | Liczba miejsc | Galeria |
| 1 | KWX 5346 | Jelcz L O90M | 1999 | b.d. | 2022 | 43 | ![]() |
| Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Numer rejestracyjny | Marka i model pojazdu | Rok produkcji | Rok zakupu | Liczba miejsc | Galeria |
| 1 | KSU 4US4 | Ford Transit Custom | 2020 | 2020 | 9 | ![]() |
| Vagabondo Tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Numer rejestracyjny | Marka i model pojazdu | Rok produkcji | Rok zakupu | Liczba miejsc | Galeria |
| 1 | KSU 3GR4 | Setra – S 209 H | 1981 | b.d. | 39 | © Foto: olx.pl |
| Warsztat Terapii Zajęciowej w Zembrzycach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Numer rejestracyjny | Marka i model pojazdu | Rok produkcji | Rok zakupu | Liczba miejsc | Galeria |
| 1 | KR 0521V | Volkswagen Transporter | 2005 | b.d. | 9 | – |











