Rozkład Jazdy Sucha Beskidzka – Jordanów
TRASA PRZEZ: MAKÓW PODHALAŃSKI, BIAŁKA, JUSZCZYN, KOJSZÓWKA, OSIELEC
ROZKŁAD WAŻNY OD: 01.09.2021 R.
ROZKŁAD SZCZEGÓŁOWY DOSTĘPNY POD TABELĄ
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Godzina odjazdu | Godzina przyjazdu | Legenda | Czas przejazdu | Przewoźnik |
---|---|---|---|---|---|---|
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 5:40 | 6:15 | D | 35 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 6:50 | 7:30 | S | 40 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 7:10 | 7:50 | D | 40 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 8:12 | 8:45 | D | 33 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 9:20 | 10:00 | D | 40 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 10:20 | 11:00 | D | 40 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 11:20 | 12:05 | D, [By] | 45 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 12:10 | 12:50 | D | 40 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 12:40 | 13:20 | S | 40 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 13:10 | 13:50 | D | 40 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 13:40 | 14:20 | S | 40 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 14:10 | 14:56 | D, [By] | 46 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 15:10 | 15:55 | D, [By] | 45 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 15:35 | 16:15 | S | 40 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 16:15 | 17:00 | D, [By] | 45 min | BUS Krzysztof Janowiec |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 17:15 | 18:00 | D, [By] | 45 min | |
Sucha Beskidzka PKP | Jordanów Rynek | 19:00 | 19:40 | D | 40 min | BUS Krzysztof Janowiec |
ROZKŁAD SZCZEGÓŁOWY
Odjazdy do Jordanowa:
z Suchej Besk. (PKP): 5:40, 6:50S, 7:10, 8:12, 9:20, 10:20, 11:20B, 12:10, 12:40S, 13:10B, 13:40S, 14:10B, 14:40JZP, 15:10B, 15:35S, 16:15B, 17:15B, 19:00
z Makowa Podh. (Biblioteka): 5:50, 6:42JZP, 7:05S, 7:25, 8:08K, 8:25, 8:52JZP, 9:35, 10:02K, 10:35, 11:35B, 12:03JZP, 12:25, 12:55S, 13:25B, 13:48K, 13:55S, 14:25B, 14:57JZP, 15:25B, 15:50S, 16:08JZP, 16:30B, 17:18JZP, 17:30B, 19:15
z Juszczyna (GS): 5:56, 7:12S, 7:32, 8:32, 9:42, 10:42, 11:42B, 12:32, 13:02S, 13:32B, 14:02S, 14:32B, 15:32B, 15:57S, 16:37B, 17:37B, 19:22
z Osielca (PKP): 6:02, 7:20S, 7:40, 8:40, 9:50, 10:50, 11:50B, 12:40, 13:10S, 13:40B, 14:10S, 14:40B, 15:40B, 16:05S, 16:45B, 17:45B, 19:30
ZOBACZ TAKŻE: JORDANÓW – SUCHA BESKIDZKA
LEGENDA:
Oznaczenie | Legenda |
---|---|
1-7 | Kursuje od poniedziałku do niedzieli |
1-6 | Kursuje od poniedziałku do soboty |
1-5 | Kursuje od poniedziałku do piątku |
7 | Kursuje w niedziele |
A | Kursuje od poniedziałku do piątku |
B | Kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele |
C | Kursuje w soboty, niedziele i święta |
D | Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
H | Kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
L | Kursuje w okresie ferii letnich (wakacji) |
S | Kursuje w dni nauki szkolnej |
Y | Nie kursuje w dniach 1 V, 2 V, 15 VIII, 1 XI oraz 11 XI |
+ | Kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) |
1 | Kursuje w poniedziałki |
2 | Kursuje we wtorki |
3 | Kursuje w środy |
4 | Kursuje w czwartki |
5 | Kursuje w piątki |
6 | Kursuje w soboty |
7 | Kursuje w niedziele |
a | Nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII |
b | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII |
c | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII |
d | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII |
e | Nie kursuje w okresie ferii letnich |
g | Nie kursuje w dniu 24 XII |
h | Nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24 XII |
i | Nie kursuje w dniu 26 XII |
j | Nie kursuje w dniu 27 XII |
k | Nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII |
l | Nie kursuje w dni 31 XII |
m | Nie kursuje w dniach 24 i 31 XII |
n | Nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII |
r | Nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
s | Nie kursuje w dniu 15 VIII |
t | Nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych |
w | Nie kursuje w dzień Bożego Ciała |
z | Nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała |
P | Kurs pospieszny |
V | Kurs przyspieszony |
[By] | Kurs przez Bystrą Podhalańską |
[J] | Kurs przez Jaszczurową |
[M] | Kurs przez Mucharz |
Rozkład ważny od: 01.09.2020 r.