Rozkład Jazdy BUS Sucha Beskidzka – Wadowice
TRASA PRZEZ: ZEMBRZYCE, TARNAWA DOLNA, SKAWCE, MUCHARZ, JASZCZUROWA, ŚWINNA PORĘBA, GORZEŃ GÓRNY, JAROSZOWICE
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Godzina odjazdu | Godzina przyjazdu | Legenda | Czas przejazdu | Przewoźnik |
---|---|---|---|---|---|---|
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 05:00 | 05:41 | D | 41 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 05:40 | 06:20 | 6 | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 06:05 | 06:45 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 06:30 | 07:10 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 07:00 | 07:44 | D | 44 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 07:00 | 07:40 | 6 | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 07:30 | 08:12 | D, [M] | 42 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 08:00 | 08:40 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 08:45 | 09:25 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 08:50 | 09:30 | 6 | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 09:30 | 10:12 | D, [M] | 42 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 10:15 | 10:55 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 11:15 | 11:55 | D, 6 | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 12:05 | 12:45 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 12:35 | 13:17 | D, [M] | 42 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 13:15 | 14:55 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 13:30 | 14:10 | 6 | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 13:50 | 14:30 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 14:25 | 15:05 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 15:05 | 15:45 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 15:15 | 15:55 | 6 | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 16:15 | 16:55 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 17:05 | 17:45 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 19:10 | 19:50 | D | 40 min | Trans G.K. |
Sucha Beskidzka PKP | Wadowice DA | 20:30 | 21:10 | D, [J] | 40 min | Trans G.K. |
ZOBACZ TAKŻE: WADOWICE- SUCHA BESKIDZKA
LEGENDA:
Oznaczenie | Legenda |
---|---|
1-7 | Kursuje od poniedziałku do niedzieli |
1-6 | Kursuje od poniedziałku do soboty |
1-5 | Kursuje od poniedziałku do piątku |
7 | Kursuje w niedziele |
A | Kursuje od poniedziałku do piątku |
B | Kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele |
C | Kursuje w soboty, niedziele i święta |
D | Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
H | Kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
L | Kursuje w okresie ferii letnich (wakacji) |
S | Kursuje w dni nauki szkolnej |
Y | Nie kursuje w dniach 1 V, 2 V, 15 VIII, 1 XI oraz 11 XI |
+ | Kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) |
1 | Kursuje w poniedziałki |
2 | Kursuje we wtorki |
3 | Kursuje w środy |
4 | Kursuje w czwartki |
5 | Kursuje w piątki |
6 | Kursuje w soboty |
7 | Kursuje w niedziele |
a | Nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII |
b | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII |
c | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII |
d | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII |
e | Nie kursuje w okresie ferii letnich |
g | Nie kursuje w dniu 24 XII |
h | Nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24 XII |
i | Nie kursuje w dniu 26 XII |
j | Nie kursuje w dniu 27 XII |
k | Nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII |
l | Nie kursuje w dni 31 XII |
m | Nie kursuje w dniach 24 i 31 XII |
n | Nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII |
r | Nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
s | Nie kursuje w dniu 15 VIII |
t | Nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych |
w | Nie kursuje w dzień Bożego Ciała |
z | Nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała |
P | Kurs pospieszny |
V | Kurs przyspieszony |
[By] | Kurs przez Bystrą Podhalańską |
[J] | Kurs przez Jaszczurową |
[M] | Kurs przez Mucharz |
Rozkład ważny od: 24.12.2020 r.