Rozkład Jazdy BUS Zawoja Krowiarki – Zawoja Markowa
TRASA PRZEZ: Zawoja Barańcowa, Zawoja Barańcowa, Zawoja Składy, Zawoja Wilczna, Zawoja Widły, Zawoja Podryżowana, Zawoja Lajkonik, Zawoja Policzne
CZAS PRZEJAZDU: 0:17 h
PRZEWOŹNICY: Wójtowicz Travel
Wójtowicz Travel
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2024 r.
ODJAZDY Z ZAWOI MARKOWEJ DO ZAWOI KROWIARKI
Kursy od poniedziałku do niedzieli:
8:201-7KN, 9:001-7KN, 10:001-7KN, 11:001-7KN, 15:301-7KN, 16:101-7KN, 16:501-7KN, 17:301-7KN
ODJAZDY Z ZAWOI KROWIARKI DO ZAWOI MARKOWEJ
Kursy od poniedziałku do niedzieli:
8:401-7KN, 9:301-7KN, 10:301-7KN, 11:301-7KN, 15:501-7KN, 16:301-7KN, 17:101-7KN, 17:501-7KN
Legenda:
1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli
K – kursuje od 01.04 do 31.10
N – nie kursuje w Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną, Poniedziałek Wielkanocny
Rozkład szczegółowy
LEGENDA:
| Oznaczenie | Legenda |
|---|---|
| 1-7 | Kursuje od poniedziałku do niedzieli |
| 1-6 | Kursuje od poniedziałku do soboty |
| 1-5 | Kursuje od poniedziałku do piątku |
| 7 | Kursuje w niedziele |
| A | Kursuje od poniedziałku do piątku |
| B | Kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele |
| C | Kursuje w soboty, niedziele i święta |
| D | Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| H | Kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
| L | Kursuje w okresie ferii letnich (wakacji) |
| S | Kursuje w dni nauki szkolnej |
| Y | Nie kursuje w dniach 1 V, 2 V, 15 VIII, 1 XI oraz 11 XI |
| + | Kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) |
| 1 | Kursuje w poniedziałki |
| 2 | Kursuje we wtorki |
| 3 | Kursuje w środy |
| 4 | Kursuje w czwartki |
| 5 | Kursuje w piątki |
| 6 | Kursuje w soboty |
| 7 | Kursuje w niedziele |
| a | Nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII |
| b | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII |
| c | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII |
| d | Nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII |
| e | Nie kursuje w okresie ferii letnich |
| g | Nie kursuje w dniu 24 XII |
| h | Nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24 XII |
| i | Nie kursuje w dniu 26 XII |
| j | Nie kursuje w dniu 27 XII |
| k | Nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII |
| l | Nie kursuje w dni 31 XII |
| m | Nie kursuje w dniach 24 i 31 XII |
| n | Nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII |
| r | Nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
| s | Nie kursuje w dniu 15 VIII |
| t | Nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych |
| w | Nie kursuje w dzień Bożego Ciała |
| z | Nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała |
| P | Kurs pospieszny |
| V | Kurs przyspieszony |
| [By] | Kurs przez Bystrą Podhalańską |
| [J] | Kurs przez Jaszczurową |
| [M] | Kurs przez Mucharz |


